ダナンでゴルフがしたいけど、クラブ持って行くのが面倒!! ゴルフ場のレンタルクラブは高い!! 自分の気に入ったクラブでラウンドしたい!!
SET2: 11本 セット 右手用 レディース
SET3 : 12本 セット 右手用 レディース
SET4: 12本 セット 左手用 男性
SET5: 12本 セット 左手用 男性
SET6 : 12本 セット 右手用 男性
SET7 : 14本 セット 右手用 男性
SET8 : 12本 セット 右手用 男性
SET9 : 12本 セット 右手用 男性
SET10 : 14本 セット 右手用 男性
SET11 : 12本 セット 右手用 男性
SET12: 13本 セット 右手用 男性
SET13 : 13本 セット 右手用 男性
SET14 : 12本 セット 右手用 男性
SET15: 13本 セット 右手用 男性
SET16 : 13本 セット 右手用 男性
SET17: 12本 セット 右手用 男性
SET18: 13本 セット 右手用 男性
SET19: 14本 セット 右手用 男性
SET20: 13本 セット 右手用 男性
SET21: 11本 セット 右手用 男性
SET22: 11本 セット 右手用 男性
そんな旅行者のご要望にお応えします!!! 在庫クラブ30セット、ドライバー30本、パター各種25本 初心者用、アスリート用、レディスまで豊富に取り揃えています。
値段はゴルフ場の半額!!!| レンタル料金 | 人数 | 平日・土日祝 |
|---|---|---|
| レンタルクラブ | 1 | 20USD |
| レンタルシューズ | 1 | 10USD |
| レンタル傘 | 1 | 5USD |
嬉しい、ロストボール、ティ、グローブなども低価格で品揃え
| 価格 | 人数 | 平日・土日祝 |
|---|---|---|
| ロストボール ( 10個 ) | 1 | 10USD |
| ティ | 1 | 1USD〜 |
| グローブ | 1 | 12USD〜 |
RENTAL GOLF CLUB LIST
SET1: 12本 セット 右手用 レディース| GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIVER | TAYLORMADE | BUNNER 10* | BUNNER-GRAPHITE | L | 1 |
| 5W | TAYLORMADE | BUNNER | BUNNER-GRAPHITE | L | 1 |
| RESCUE 5 | TAYLORMADE | BUNNER | BUNNER-GRAPHITE | L | 1 |
| IRON #5-9,P,S,P/S | TAYLORMADE | BUNNER | BUNNER-GRAPHITE | L | 8 |
| PUTTER | STEEL | 1 |

| GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIVER | XXIO | MP500 | GRAPHITE | L | 1 |
| 3W | XXIO | MP500 | GRAPHITE | L | 1 |
| U3 | CLASSIC | EZMARAGING | GRAPHITE | L | 1 |
| IRON #5-9,P,S | PRGR | DATA833 | GRAPHITE | L | 7 |
| PUTTER | STEEL | 1 |

| GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIVER | XXIO | MP500 | GRAPHITE | L | 1 |
| 5W | TAYLORMADE | W2 | BUNNER-GRAPHITE | L | 1 |
| U3 | SONARTEC | SS-502 | GRAPHITE | L | 1 |
| IRON #5-9,P,A,S | PRGR | DATA 833 | GRAPHITE | L | 8 |
| PUTTER | 1 |

| GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIVER | XXIO | MP900 | GRAPHITE | R | 1 |
| 3,5W | XXIO | MP900 | GRAPHITE | R | 2 |
| IRON#5-9,P,A,S | XXIO | MP600 | GRAPHITE | R | 8 |
| PUTTER | STEEL | 1 |

| GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIVER | TITLEIST | 910 D2 | GRAPHITE | R | 1 |
| 5W | CALLAWAY | RAZR FIT XTREME | GRAPHITE | R | 1 |
| #5-#9,P,S,A | ONOFF | SOFT STAINLESS | ONOFF GRAPHITE | R | 8 |
| PUTTER | 1 |

| GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIVER | XXIO | MP800 | GRAPHITE | S | 1 |
| 3,5W | XXIO | MP700 | GRAPHITE | R | 2 |
| 7W | XXIO | MP800 | GRAPHITE | SR | 1 |
| IRON#6-9,P,A,S | XXIO | MP800 | GRAPHITE | R | 7 |
| PUTTER | STEEL | 1 |

| GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIVER | TAYLORMADE | BURNER | GRAPHITE | S | 1 |
| 3W | TAYLORMADE | R9 | GRAPHITE | S | 1 |
| 5,7W | TAYLORMADE | R9 | GRAPHITE | S | 2 |
| U4 | SONARTEC | SS-501 | TOUR AD-GRAPHITE | S | 1 |
| #5-9,P | TITLEIST | VG3 | FUJIKURA-GRAPHITE | S | 6 |
| A,S | SRIXON | GIE | NSPRO 950 | S | 2 |
| PUTTER | 1 |

| GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIVER | ROMARO | RAY | GRAPHITE | R | 1 |
| 3,5W | ROMARO | RAY-FW | GRAPHITE | R | 2 |
| UT 24 | ROMARO | RAY | TOUR AD-GRAPHITE | R | 1 |
| #4-9,P | BRIDGESTONE | TOURSTAGE | STEEL | 7 | |
| PUTTER | 1 |

| GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIVER | BRIDGESTONE | TOURSTAGE | TOUR AD | S | 1 |
| 3W, 5W | BRIDGESTONE | TOURSTAGE | TOUR AD | S | 2 |
| UTILITY | SONARTEC | 23 * | TOUR AD | S | 1 |
| IRON #5-#9 ,P | TITLIEST | AP1 | NSPRO | S | 6 |
| WEDGE | ROMARO | 52 , 58 | NSPRO | S | 2 |
| PUTTER |

| GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIVER | ROYAL COLLECTION | SFD | GRAPHITE | S | 1 |
| #4-9,P,A,S | TAYLORMADE | RBZ | NSPRO950 | R | 9 |
| 3W | TAYLORMADE | R9 | GRAPHITE | S | 1 |
| 5,7W | TAYLORMADE | R9 | GRAPHITE | R | 2 |
| PUTTER | 1 |

| GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIVER | XXIO | MP900 | GRAPHITE | S | 1 |
| 5,7W | GORILLA | ARMA | GRAPHITE | S | 2 |
| #6-9,P,A,S | XXIO | MP800 | GRAPHITE | R | 7 |
| U5 | XXIO | MP800 | GRAPHITE | R | 1 |
| PUTTER | 1 |

| GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIVER | ONOFF | ONOFF | GRAPHITE | S | 1 |
| 3W, 5W, 7W | ONOFF | ONOFF | GRAPHITE | S | 3 |
| IRON #5-#9 ,P | ONOFF | ONOFF | GRAPHITE | S | 6 |
| WEDGE | SRIXON GIE | A, S | NSPRO | S | 2 |
| PUTTER | 1 |

| GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIVER | SRIXON | TOUR EXTREM | TOUR AD | S | 1 |
| 3W,5W | SRIXON | TOUR FITING | TOUR AD | S | 2 |
| IRON #4-#9,P | MIZUNO | MP-57 | DYNAMIC | S | 7 |
| WEDGE 56,60 | PING | ANSER | STEEL | 2 | |
| PUTTER | 1 |

| GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIVER | CALLAWAY | LEGACY-BLACK | TOUR AD-6S | S | 1 |
| 3,5W | CALLAWAY | X2 HOT | GRAPHITE | R | 2 |
| IRON #5-#9,P | CALLAWAY | RAZR | GRAPHITE | SR | 6 |
| WEDGE 56,60 | CALLAWAY | XSERIES | DYNAMIC | S | 2 |
| PUTTER | 1 |

| GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIVER | BALDO | NUD | GRAPHITE | R | 1 |
| 3W, 5W, 7W | TAYLORMADE | V-STEEL | GRAPHITE | R | 3 |
| IRON #5-#9 ,P | TITLIEST | AP1 | NSPRO | R | 6 |
| WEDGE | CALLAWAY | 52, 58 | NSPRO | R | 2 |
| PUTTER | 1 |

| GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIVER | BRIDGESTONE | TOURSTAGE | GRAPHITE | R | 1 |
| 3,5,7W | BRIDGESTONE | TOURSTAGE | GRAPHITE | S | 3 |
| IRON #5-9,P | CALLAWAY | RAZR X BLACK | GRAPHITE | SR | 6 |
| WEDGE 52 | CALLAWAY | X SERIES | NSPRO950 | S | 1 |
| WEDGE 58 | CALLAWAY | X SERIES | NSPRO950 | S | 1 |
| PUTTER | 1 |

| GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIVER | XXIO | MP700 | GRAPHITE | R | 1 |
| 3,5,7W | XXIO | MP700 | GRAPHITE | R | 3 |
| IRON #6-9,P,A,S | XXIO | MP700 | GRAPHITE | R | 7 |
| PUTTER | 1 |

| GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIVER | TAYLORMADE | BURNER | GRAPHITE | R | 1 |
| 3W, 5W, 7W | TAYLORMADE | R-9 | GRAPHITE | R | 3 |
| IRON #5-#9 ,P | TITLIEST | AP1 | NSPRO | R | 6 |
| WEDGE | CALLAWAY | 52, 58 | NSPRO | R | 2 |
| PUTTER | 1 |

| GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIVER | ROMARO | RAY 455LX | GRAPHITE | S | 1 |
| 3W, 5W, 7W | ROMARO | TYPE – R | GRAPHITE | R | 3 |
| IRON #5-#9 ,P | ROMARO | RAY-V | NSPRO | S | 6 |
| WEDGE | ROMARO | 52, 56 | NSPRO | S | 2 |
| PUTTER | 1 |

| GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIVER | GELONGD | CT214 | GRAPHITE | S | 1 |
| 3,5W | CALLAWAY | RAZR FIT | GRAPHITE | R | 2 |
| WEDGE 52,58 | AKIRA | PROTO TYPE | NSPRO 950 | S | 2 |
| IRON #5-9,P,A | CALLAWAY | FORCED | LEGACY | SR | 7 |
| PUTTER | 1 |

| GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIVER | TITLEIST | 913 D3 | GRAPHITE | R | 1 |
| 3,7W | TAYLORMADE | RBZ | GRAPHITE | R | 2 |
| IRON #6-9,P,A,S | XXIO | MP700 | GRAPHITE | R | 7 |
| PUTTER | 1 |

| GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIVER | MARUMAN | VERITY-RED | GRAPHITE | S | 1 |
| 3,5W | MARUMAN | VERITY-RED | GRAPHITE | S | 2 |
| U4 | MARUMAN | VERITY-RED | GRAPHITE | S | 1 |
| IRON#5-9,P,A,S | MARUMAN | VERITY-RED | GRAPHITE | S | 8 |
| PUTTER | STELL | 1 |







