商品説明
LOW SEASON :
2024年 10月 30日までの予約
予約代行 (送迎無し) 一人当たり(USD) | ||
---|---|---|
1名 | 平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 90 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 90 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 120 | 115 | 113 | 111 | 109 | 107 | 105 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 120 | 115 | 113 | 111 | 109 | 107 | 105 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 150 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 150 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 |
- カート代
- シェア、含まれます
HIGH SEASON :
2024年 11 月 1日から2025年 12月 31日までの予約:
予約代行 (送迎無し) 一人当たり(USD) | ||
---|---|---|
1名 | 平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 120 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 120 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 150 | 145 | 143 | 141 | 139 | 137 | 135 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 150 | 145 | 143 | 141 | 139 | 137 | 135 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 180 | 170 | 168 | 166 | 164 | 162 | 160 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 180 | 170 | 168 | 166 | 164 | 162 | 160 |
- カート代
- シェア、含まれます
・料金に含まれるのは、キャディフィー、グリーンフィ, カート代シェアです。
・カートは2名で1台シェアをしていただきます。
・1名1台カートご利用の場合追加料金が発生します。
・その他必要な費用は現金のみ20 USD〜25 USD が別途必要です。
ゴルフ後、 直接自分のキャディーさんにお支払いください。
ゴルフ場は基本ドル支払いで円払いは不可。viza , Mastercard カード利用可能。
・時間変更など出来るだけ対応いたしますが、ご希望に添えない場合があります。基本スタート48時間以内の時間変更はできません。
・ 送迎の時間について:
基本、tee timeからゴルフ場を出発するまでの時間は6時間以内になっています。
プレー、食事、シャワーなど6時間以内にお済ませください。
(ゴルフ場の混雑、雷雨などの一時中止などゴルフ場の都合で遅延が起きた場合を除く)
仮に6時間を過ぎますと、延長料金が必要です。延長料金 15 USD / 30 分
・キャンセル規定:
プレー日から11日前 から7日前までのキャセルは50%、
プレー日から 7 日以内のキャセルは100%必要です。
レビュー
レビューはまだありません。