商品説明
2024年 9 月30 日からまでの予約
予約代行 – 送迎無し ( ゴルフ代のみ ) 一人当たり(USD) | ||
---|---|---|
1名 | 平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 155 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 155 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 205 | 200 | 198 | 196 | 194 | 192 | 190 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 205 | 200 | 198 | 196 | 194 | 192 | 190 |
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日プラン ( 月曜日~金曜日 ) | 235 | 225 | 223 | 221 | 219 | 217 | 215 |
休日プラン ( 土・日曜日・祭日 ) | 235 | 225 | 223 | 221 | 219 | 217 | 215 |
- カート代
- 含まれます
注意事項 :
・料金に含まれるのは、キャディフィー、グリーンフィー、
・カートは2名で1台シェアをしていただきます。
・1名様1台乗りの場合追加 15 ドル 発生します。
・その他必要な費用はキャディチップ 20 USD〜 25 USD 。ゴルフ後直接自分のキャディーさんにお支払いください。
・ゴルフ場は基本ドル支払いで円払いは不可。クレジットカード も利用可能。
・時間変更など出来るだけ対応いたしますが、
・2サム、3サム保証ではありません、
キャンセル規定:
– プレー日から10日以内キャンセルされる場合キャンセル料が10
レビュー
レビューはまだありません。